Less Information
Gallery of photographs
 |
DSC_5257.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 15:21:02 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_5259.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 15:21:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5260.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 16:42:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_5261.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 16:43:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_5262.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 16:44:00 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 105mm |
|
 |
DSC_5266.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 16:53:31 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_5267.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 16:53:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_5268.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 16:54:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
DSC_5269.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 17:45:51 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_5274.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 21:28:53 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_5275.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 21:29:21 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_5277.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 21:29:50 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_5279.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 21:51:43 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 30mm |
|
 |
DSC_5280.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 21:53:01 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 30mm |
|
 |
DSC_5282.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 21:54:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 30mm |
|
 |
DSC_5284.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:18 22:44:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_5285.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:20 04:32:03 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5286.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:20 04:32:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5288.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:20 04:34:05 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5289.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:20 04:34:40 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5293.jpg |
| Date/Time: | 2005:10:20 04:36:57 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
DSC_6198.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:20:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_6199.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:20:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_6200.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:20:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_6201.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:20:57 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_6202.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:25:47 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 3.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_6203.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:26:40 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 75mm |
|
 |
DSC_6204.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:27:09 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_6205.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:27:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 46mm |
|
 |
DSC_6206.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:28:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_6207.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:29:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 92mm |
|
 |
DSC_6209.jpg |
| Date/Time: | 2006:01:17 03:29:35 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|