Less Information
Gallery of photographs
 |
DSC_5665.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 15:56:26 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_5667.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 15:57:09 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5668.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 15:57:25 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5669.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 15:59:57 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5670.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:00:33 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5671.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:01:04 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5672.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:01:13 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 85mm |
|
 |
DSC_5673.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:04:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 78mm |
|
 |
DSC_5674.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:05:37 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 78mm |
|
 |
DSC_5675.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:06:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5676.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:11:45 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5677.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:24:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 98mm |
|
 |
DSC_5678.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:40:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_5679.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:41:05 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_5683.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:45:59 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_5684.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:46:31 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_5685.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:47:26 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_5686.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:47:33 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_5688.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:48:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 78mm |
|
 |
DSC_5689.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:48:37 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_5690.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:49:02 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 66mm |
|
 |
DSC_5691.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:49:36 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 40mm |
|
 |
DSC_5692.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:50:00 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_5696.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:50:44 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 40mm |
|
 |
DSC_5697.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:50:52 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 40mm |
|
 |
DSC_5698.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:53:30 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 75mm |
|
 |
DSC_5699.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:55:44 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_5700.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:55:58 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_5701.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 16:56:11 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_5702.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 17:07:41 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_5703.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 17:07:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5704.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 17:08:27 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_5705.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 18:49:35 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5706.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 18:49:44 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_5707.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 18:50:52 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
 |
DSC_5708.jpg |
| Date/Time: | 2005:11:20 19:02:58 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|